Dzisiaj do rywalizacji w Championship League Darts dołączyli:Dave Chisnall, Ronnie Baxter i Mark Walsh. I to z dużymi sukcesami!
Finał rozegrał się pomiędzy Chisnallem a Baxterem. Dla Walsha zabrakło miejsca- musiał odpaść w półfinale. Ale za to zajął pierwsze miejsce w tabeli z najlepszym stosunkiem wygrane/przegrane legi.
Z dalszego udziału w turnieju odpada Adrian Lewis i Gary Anderson.
Lewis jeszcze zaskakuje, czy wchodzi Wam to już w krew?
Kolejne pojedynki dopiero 16.10.2012. Wtedy też do rywalizacji dołączy Paul Nicholson, Vincent van der Voort i Mervyn King.
Championship League Darts 2012- pełne wyniki:
Board One | Board Two | |
Phil Taylor 4-6 Adrian Lewis | Ronnie Baxter 3-6 Mark Walsh | |
Terry Jenkins 6-5 Dave Chisnall | Gary Anderson 4-6 Simon Whitlock | |
Mark Walsh 6-2 Phil Taylor | Adrian Lewis 6-1 Ronnie Baxter | |
Simon Whitlock 6-3 Terry Jenkins | Dave Chisnall 6-5 Gary Anderson | |
Mark Walsh 2-6 Gary Anderson | Phil Taylor 6-5 Dave Chisnall | |
Simon Whitlock 3-6 Ronnie Baxter | Adrian Lewis 5-6 Terry Jenkins | |
Gary Anderson 5-6 Phil Taylor | Mark Walsh 3-6 Dave Chisnall | |
Adrian Lewis 3-6 Simon Whitlock | Ronnie Baxter 6-1 Terry Jenkins | |
Ronnie Baxter 6-4 Gary Anderson | Terry Jenkins 1-6 Phil Taylor | |
Dave Chisnall 6-5 Adrian Lewis | Simon Whitlock 4-6 Mark Walsh | |
Terry Jenkins 1-6 Mark Walsh | Adrian Lewis 5-6 Gary Anderson | |
Dave Chisnall 6-4 Ronnie Baxter | Phil Taylor 1-6 Simon Whitlock | |
Simon Whitlock 6-5 Dave Chisnall | Gary Anderson 4-6 Terry Jenkins | |
Ronnie Baxter 6-4 Phil Taylor | Mark Walsh 6-3 Adrian Lewis | |
Semi-Finals | Mark Walsh 3-6 Ronnie Baxter | Simon Whitlock 2-6 Dave Chisnall |
Final | Ronnie Baxter 6-5 Dave Chisnall |
League Table
Final Table | Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts |
Mark Walsh | 7 | 5 | 2 | 35 | 25 | +10 | £1750 | 10 |
Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | 37 | 28 | +9 | £1850 | 10 |
Dave Chisnall | 7 | 4 | 3 | 39 | 35 | +4 | £1950 | 8 |
Ronnie Baxter | 7 | 4 | 3 | 32 | 30 | +2 | £1600 | 8 |
Phil Taylor | 7 | 3 | 4 | 29 | 35 | -6 | £1450 | 6 |
Terry Jenkins | 7 | 3 | 4 | 24 | 38 | -14 | £1200 | 6 |
Adrian Lewis | 7 | 2 | 5 | 33 | 35 | -2 | £1650 | 4 |
Gary Anderson | 7 | 2 | 5 | 34 | 37 | -3 | £1700 | 4 |
Dodaj komentarz