Championship League Darts to turniej rozgrywany bez kibiców w sali, w formacie ligowym. Można go obejrzeć tylko za pośrednictwem streamów internetowych (m.in. na stronach bookmakerów).
Zawodnicy otrzymują nagrody pieniężne za każdy wygrany leg (mniej w grupie, więcej w Play-off +bonusy).
Jednak moim zdaniem taki format zawodów jest całkowicie nie-medialny! Oglądałem transmisję i wynudziłem się straszliwie. No chyba, że ja czegoś tu nie rozumiem.
Nie ma kibiców- nie ma reakcji.
Nie ma reakcji- sędzia jest bez wyrazu.
Nie ma typowo telewizyjnych powtórek, skrótów, migawek.
Ot- włącza się stream, zawodnicy zaczynają grać, porzucają, kończą, wychodzą, ekran wygasa.
Zapraszam do obejrzenia i sprawdzenia samemu- może Tobie taki format rozgrywek będzie odpowiadać. Ja ograniczę się najpewniej tylko do podania wyników ( i obejrzenia pojedynków Nicholsona- może wreszcie coś zagra 😉 ).
Z drugiej strony, biorąc pod uwagę brak kibiców- może to jest właśnie okazja, aby sprawdzić zawodników gdy grają bez presji za plecami, bez rozpraszania.
Tylko- czy na takim poziomie gry są zawodnicy, którzy nie potrafią się odciąć od otoczenia? Może i tak (Lewis i Wade są przykładami).
Czy na tym poziomie gry nie mają wpływu najmniejsze czynniki? Myślę, że tak.
Tylko tak właściwie- co nam daje taka wiedza, jeśli później na turniejach TV i tak zawodnik nie radzi sobie tak rewelacyjnie, ponieważ przeciwnik jest odporniejszy psychicznie? A na Mistrzostwach Świata kibice byli, są i będą, więc…
Zostawiam do przemyśleń, a poniżej prezentuję wyniki.
Time | Board One | Board Two |
Phil Taylor 5-6 Adrian Lewis | Simon Whitlock 3-6 Terry Jenkins | |
Wes Newton 6-2 Andy Hamilton | James Wade 5-6 Gary Anderson | |
Terry Jenkins 4-6 Phil Taylor | Adrian Lewis 2-6 Simon Whitlock | |
Gary Anderson 6-4 Wes Newton | Andy Hamilton 6-3 James Wade | |
Terry Jenkins 6-3 James Wade | Phil Taylor 6-4 Andy Hamilton | |
Gary Anderson 6-4 Simon Whitlock | Adrian Lewis 6-1 Wes Newton | |
James Wade 2-6 Phil Taylor | Terry Jenkins 4-6 Andy Hamilton | |
Adrian Lewis 6-4 Gary Anderson | Simon Whitlock 6-5 Wes Newton | |
Simon Whitlock 6-4 James Wade | Wes Newton 6-4 Phil Taylor | |
Andy Hamilton 1-6 Adrian Lewis | Gary Anderson 3-6 Terry Jenkins | |
Wes Newton 6-5 Terry Jenkins | Adrian Lewis 3-6 James Wade | |
Andy Hamilton 6-5 Simon Whitlock | Phil Taylor 6-3 Gary Anderson | |
Gary Anderson 6-3 Andy Hamilton | James Wade 2-6 Wes Newton | |
Simon Whitlock 5-6 Phil Taylor | Terry Jenkins 6-3 Adrian Lewis | |
Semi-Finals | Phil Taylor 2-6 Adrian Lewis | Terry Jenkins 5-6 Wes Newton |
Final | Adrian Lewis 3-6 Wes Newton |
Final League Table | Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts | Total £Won |
Phil Taylor | 7 | 5 | 2 | 39 | 30 | +9 | £1950 | 10 | £2150 |
Terry Jenkins | 7 | 4 | 3 | 37 | 30 | +7 | £1850 | 8 | £2350 |
Wes Newton | 7 | 4 | 3 | 34 | 31 | +3 | £1700 | 8 | £2900 |
Adrian Lewis | 7 | 4 | 3 | 32 | 29 | +3 | £1600 | 8 | £2500 |
Gary Anderson | 7 | 4 | 3 | 34 | 34 | 0 | £1700 | 8 | |
Simon Whitlock | 7 | 3 | 4 | 35 | 35 | 0 | £1750 | 6 | |
Andy Hamilton | 7 | 3 | 4 | 28 | 36 | -8 | £1400 | 6 | |
James Wade | 7 | 1 | 6 | 25 | 39 | -14 | £1250 | 2 |
Dodaj komentarz