Finały przebiegły niezbyt sprawnie przez notorycznie mylących się kamerzystów. Ilość sytuacji, gdy pokazywaną nie tą część tarczy powoduje, że można rwać włosy z głowy.
Wade, Whitlock i Chisnall, to zaskoczenia pierwszej rundy. Żółty Pan wygrał dwa turnieje kwalifikujące- nr 7 i 15, a tu taka porażka z Klaasenem.
W drugiej rundzie niezwykle żałuję, że nie widziałem pojedynku MvG vs Lewis. 33 maksy i średnie 107 i 104… Wiele osób bardzo ucieszyłą się z wygranej van Barnevelda z Thorntonem. Rzutem na taśmę, ale ćwierćfinał ugrany.
Tam jednak czekał już Taylor. On też spotkał się w półfinale z… Justinem Pipem! I początek pojedynku był bardzo wyrównany. Jednak na dłuższym dystansie nie było szans.
Tak więc do finału dostali się Michael van Gerwen i niepokonany Phil Taylor.
Number | Player 1 | Player 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael van Gerwen | 6 | v | 1 | Jamie Lewis | |
2 | Adrian Lewis | 6 | v | 3 | Kevin Painter | |
3 | Steve Beaton | 6 | v | 5 | James Wade | |
4 | Wes Newton | 6 | v | 2 | Andy Smith | |
5 | Kim Huybrechts | 2 | v | 6 | Terry Jenkins | |
6 | Ian White | 6 | v | 3 | Ronnie Baxter | |
7 | Brendan Dolan | 6 | v | 5 | Wayne Jones | |
8 | John Part | 5 | v | 6 | Andy Hamilton | |
9 | Dave Chisnall | 4 | v | 6 | Jelle Klaasen | |
10 | Gary Anderson | 6 | v | 5 | Stuart Kellett | |
11 | Jamie Caven | 6 | v | 3 | Colin Lloyd | |
12 | Simon Whitlock | 4 | v | 6 | Justin Pipe | |
13 | Robert Thornton | 6 | v | 3 | Richie Burnett | |
14 | Mervyn King | 5 | v | 6 | Raymond van Barneveld | |
15 | Peter Wright | 6 | v | 2 | Michael Smith | |
16 | Paul Nicholson | 2 | v | 6 | Phil Taylor |
Number | Player 1 | Player 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Michael van Gerwen | 9 | v | 6 | Adrian Lewis | |
18 | Steve Beaton | 3 | v | 9 | Wes Newton | |
19 | Terry Jenkins | 2 | v | 9 | Ian White | |
20 | Brendan Dolan | 3 | v | 9 | Andy Hamilton | |
21 | Jelle Klaasen | 5 | v | 9 | Gary Anderson | |
22 | Jamie Caven | 4 | v | 9 | Justin Pipe | |
23 | Robert Thornton | 8 | v | 9 | Raymond van Barneveld | |
24 | Peter Wright | 3 | v | 9 | Phil Taylor |
Number | Player 1 | Player 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Michael van Gerwen | 9 | v | 4 | Wes Newton | |
26 | Ian White | 6 | v | 9 | Andy Hamilton | |
27 | Gary Anderson | 7 | v | 9 | Justin Pipe | |
28 | Raymond van Barneveld | 2 | v | 9 | Phil Taylor |
Number | Player 1 | Player 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Michael van Gerwen | 10 | v | 5 | Andy Hamilton | |
30 | Justin Pipe | 4 | v | 10 | Phil Taylor |
źródło: http://live.dartsdata.com/MatchesList.aspx
Dodaj komentarz