Osiem grup i ośmiu graczy, którzy wywalczyli sobie prawo występu w wielkim finale.
Oto zwycięzcy w kolejności kwalifikacji: Phil Taylor, Andy Hamilton, Wes Newton, Terry Jenkins, Michael van Gerwen, Ian White, Richie Burnett, Kim Huybrechts.
Nadal nie mogę się przekonać do tego turnieju. Nawet pomimo faktu, że w samym już finale Phil i Michael zagrali ze średnią 107 i 106 punktów. Nawet pomimo wczorajszego powrotu Kima Huybrechtsa z 0:4 na 6:4. Nawet pomimo czterech 9 lotek w trakcie turnieju.
Tegoroczną edycję zdominował Phil Taylor. W dniu finałowym przegrał tylko jeden mecz- z van Gerwenem.
W półfinałach byli także Newton i zaskakujący Burnett.
Board One | Board Two |
Phil Taylor 6-5 Andy Hamilton | Richie Burnett 6-3 Kim Huybrechts |
Michael van Gerwen 6-4 Ian White | Wes Newton 6-5 Terry Jenkins |
Kim Huybrechts 5-6 Phil Taylor | Andy Hamilton 2-6 Richie Burnett |
Terry Jenkins 2-6 Michael van Gerwen | Ian White 6-4 Wes Newton |
Kim Huybrechts 2-6 Wes Newton | Phil Taylor 6-5 Ian White |
Terry Jenkins 5-6 Richie Burnett | Andy Hamilton 1-6 Michael van Gerwen |
Wes Newton 4-6 Phil Taylor | Kim Huybrechts 5-6 Ian White |
Andy Hamilton 6-5 Terry Jenkins | Richie Burnett 6-0 Michael van Gerwen |
Richie Burnett 5-6 Wes Newton | Michael van Gerwen 6-3 Phil Taylor |
Ian White 5-6 Andy Hamilton | Terry Jenkins 3-6 Kim Huybrechts |
Michael van Gerwen 3-6 Kim Huybrechts | Andy Hamilton 4-6 Wes Newton |
Ian White 6-0 Richie Burnett | Phil Taylor 6-5 Terry Jenkins |
Richie Burnett 3-6 Phil Taylor | Kim Huybrechts 6-3 Andy Hamilton |
Terry Jenkins 6-3 Ian White | Wes Newton 5-6 Michael van Gerwen |
Semi-Finals | |
Phil Taylor 6-1 Wes Newton | Michael van Gerwen 6-2 Richie Burnett |
Final | |
Phil Taylor 6-3 Michael van Gerwen |
League Table
Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts | £Total | Prize Money | |
Phil Taylor | 7 | 6 | 1 | 39 | 33 | +6 | £3900 | 12 | £6300 | £10000 |
Michael van Gerwen | 7 | 5 | 2 | 33 | 27 | +6 | £3300 | 10 | £5100 | £5000 |
Richie Burnett | 7 | 4 | 3 | 32 | 28 | +4 | £3200 | 8 | £3600 | £2500 |
Wes Newton | 7 | 4 | 3 | 37 | 34 | +3 | £3700 | 8 | £3900 | £2500 |
Ian White | 7 | 3 | 4 | 35 | 33 | +2 | £3500 | 6 | ||
Kim Huybrechts | 7 | 3 | 4 | 33 | 33 | 0 | £3300 | 6 | ||
Andy Hamilton | 7 | 2 | 5 | 27 | 40 | -13 | £2700 | 4 | ||
Terry Jenkins | 7 | 1 | 6 | 31 | 39 | -8 | £3100 | 2 |
Phil po wygranej:
Dodaj komentarz