
Darter Michael van Gerwen
Michael van Gerwen pomyślał sobie „do trzech razy sztuka!” i wywalczył awans do fazy finałowej w piątym dniu zawodów.
Walka odbyła się pomiędzy van Gerwenem a Peterem Wrightem. On z kolei ma za sobą przegrany półfinał i teraz przegrany finał. Co dalej?
Paul Nicholson ledwo bronił się przed spadkiem- zdecydował stosunek wygrane/przegrane legi.
Z grających odpadają Mark Webster i Ronnie Baxter. Dołączają Colin Lloyd, Ian White i Jamie Caven.
Za ostatniego z nich będę gorąco trzymał kciuki.
2013 Championship League Darts
Group Five
Board One | Board Two |
Michael van Gerwen 6-4 Mervyn King | Ronnie Baxter 4-6 Mark Webster |
Gary Anderson 6-5 Paul Nicholson | Kim Huybrechts 4-6 Peter Wright |
Mark Webster 3-6 Michael van Gerwen | Mervyn King 6-1 Ronnie Baxter |
Peter Wright 6-2 Gary Anderson | Paul Nicholson 3-6 Kim Huybrechts |
Mark Webster 2-6 Kim Huybrechts | Michael van Gerwen 6-2 Paul Nicholson |
Peter Wright 5-6 Ronnie Baxter | Mervyn King 6-4 Gary Anderson |
Kim Huybrechts 3-6 Michael van Gerwen | Mark Webster 1-6 Paul Nicholson |
Mervyn King 3-6 Peter Wright | Ronnie Baxter 6-2 Gary Anderson |
Ronnie Baxter 3-6 Kim Huybrechts | Gary Anderson 6-5 Michael van Gerwen |
Paul Nicholson 5-6 Mervyn King | Peter Wright 6-5 Mark Webster |
Gary Anderson 6-4 Mark Webster | Mervyn King 6-4 Kim Huybrechts |
Paul Nicholson 6-2 Ronnie Baxter | Michael van Gerwen 4-6 Peter Wright |
Ronnie Baxter 2-6 Michael van Gerwen | Mark Webster 6-5 Mervyn King |
Peter Wright 6-2 Paul Nicholson | Kim Huybrechts 5-6 Gary Anderson |
Semi-Finals | |
Peter Wright 6-3 Gary Anderson | Michael van Gerwen 6-4 Mervyn King |
Final | |
Peter Wright 4-6 Michael van Gerwen |
League Table
Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts | £Total | |
Peter Wright | 7 | 6 | 1 | 41 | 26 | +15 | £2050 | 12 | £3050 |
Michael van Gerwen | 7 | 5 | 2 | 39 | 26 | +13 | £1950 | 10 | £3150 |
Mervyn King | 7 | 4 | 3 | 36 | 32 | +4 | £1800 | 8 | £2200 |
Gary Anderson | 7 | 4 | 3 | 32 | 37 | -5 | £1600 | 8 | £1900 |
Kim Huybrechts | 7 | 3 | 4 | 34 | 32 | +2 | £1700 | 6 | |
Paul Nicholson | 7 | 2 | 5 | 29 | 33 | -4 | £1450 | 4 | |
Mark Webster | 7 | 2 | 5 | 27 | 39 | -12 | £1350 | 4 | |
Ronnie Baxter | 7 | 2 | 5 | 24 | 37 | -13 | £1200 | 4 |
Ja tylko mogę powiedzieć…. ale miazga był finał 😮 jak na taki mały turniejek bez publiki finał był kosmiczny.
http://live.dartsdata.com/MatchView.aspx?MatchId=88562
specjalnie linka zachowałem hehe
Wow. Dali czadu 🙂
4 9 lotki i takie staty. Kurde- może trzeba było oglądać 😉