
Darter Terry Jenkins
W czwartym dniu Championship League Darts awans wywalczył Terry Jenkins, który w finale pokonał Michaela van Gerwena.
Dla MvG był to już drugi przegrany finał. Możemy wierzyć, że będzie walczył dalej.
Nie powalczy natomiast finalista dopiero zakończonego World Grand Prix- Dave Chisnall. Dzisiaj zajmuje przedostatnie miejsce w grupie i żegna się z turniejem.
Odpada także Kevin Painter, który nie wybił się w czasie swoich pojedynków w dniu 3 i 4.
Do grupy dołączają: Paul Nicholson, Ronnie Baxter i Mark Webster.
Ważne jest to, że w czasie dzisiejszych pojedynków szczęśliwcy mogli podziwiać aż dwie 9 lotki! Trafili je: Michael van Gerwen i Mervyn King.
2013 Championship League Darts
Group Four Results
Board One | Board Two |
Michael van Gerwen 6-0 Dave Chisnall | Peter Wright 6-5 Gary Anderson |
Kim Huybrechts 3-6 Terry Jenkins | Kevin Painter 6-2 Mervyn King |
Gary Anderson 4-6 Michael van Gerwen | Dave Chisnall 3-6 Peter Wright |
Mervyn King 1-6 Kim Huybrechts | Terry Jenkins 6-4 Kevin Painter |
Gary Anderson 6-4 Kevin Painter | Michael van Gerwen 4-6 Terry Jenkins |
Mervyn King 6-3 Peter Wright | Dave Chisnall 6-5 Kim Huybrechts |
Kevin Painter 5-6 Michael van Gerwen | Gary Anderson 3-6 Terry Jenkins |
Dave Chisnall 4-6 Mervyn King | Peter Wright 6-1 Kim Huybrechts |
Peter Wright 5-6 Kevin Painter | Kim Huybrechts 3-6 Michael van Gerwen |
Terry Jenkins 6-2 Dave Chisnall | Mervyn King 4-6 Gary Anderson |
Kim Huybrechts 6-5 Gary Anderson | Dave Chisnall 6-0 Kevin Painter |
Terry Jenkins 3-6 Peter Wright | Michael van Gerwen 5-6 Mervyn King |
Peter Wright 5-6 Michael van Gerwen | Gary Anderson 6-5 Dave Chisnall |
Mervyn King 1-6 Terry Jenkins | Kevin Painter 2-6 Kim Huybrechts |
Semi-Finals | |
Terry Jenkins 6-1 Gary Anderson | Michael van Gerwen 6-4 Peter Wright |
Final | |
Terry Jenkins 6-5 Michael van Gerwen |
Final League Table & Prize Money
Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts | £Total | |
Terry Jenkins | 7 | 6 | 1 | 39 | 23 | +16 | £1950 | 12 | £3150 |
Michael van Gerwen | 7 | 5 | 2 | 39 | 29 | +10 | £1950 | 10 | £3050 |
Peter Wright | 7 | 4 | 3 | 37 | 30 | +7 | £1850 | 8 | £2250 |
Gary Anderson | 7 | 3 | 4 | 35 | 37 | -2 | £1750 | 6 | £1850 |
Kim Huybrechts | 7 | 3 | 4 | 30 | 32 | -2 | £1500 | 6 | |
Mervyn King | 7 | 3 | 4 | 26 | 36 | -10 | £1300 | 6 | |
Dave Chisnall | 7 | 2 | 5 | 26 | 35 | -9 | £1300 | 4 | |
Kevin Painter | 7 | 2 | 5 | 27 | 37 | -10 | £1350 | 4 |
źródło: http://www.pdc.tv/news/article/magfab4m0xxs1ukg3g9ebn6qk/title/super-jenkins-denies-nine-dart-duo
Dodaj komentarz