
Darter Taylor i Whitlock
Phil Taylor bardzo mnie zdziwił, zwyciężając już pierwszego dnia turnieju i zapewniając sobie awans do rundy finałowej.
Pamiętam, jak w zeszłym roku miałem nieodparte wrażenie, że Mistrz bawi się przeciwnikami i stara się po prostu „nabić” ilość wygranych legów, za które zawodnicy otrzymują nagrodę pieniężną.
Niestety, jak większość z nas, przegapiłem 9 lotkę. Tak- w pojedynku z Adrianem Lewisem, Phil skończył lega dziewiątą lotką- gratulacje!
Swoimi występami zawiedli najbardziej James Wade i Simon Whitlock, którzy „w nagrodę” odpadają z turnieju.
Aż 39 razy 180 trafia Chisnall, 33 razy Lewis. Pierwszy dzień tylko (aż?) Taylor i van Gerven zakończyli ze średnią powyżej 100 punktów.
Cieszy mnie całkiem udany występ Newtona. Darzę go sympatią i wciąż mi go szkoda po tegorocznej Premier League.
Z grupy odpadają więc Wade i Whitlock (wyeliminowani), oraz Taylor (zwycięzca).
Na ich miejsce w grupie drugiej pojawią się: Justin Pipe, Robert Thornton and Kevin Painter.
Pipe zawsze silny (i powolny), Thornton bez formy i Painter, który ostatnio potrafi znów zaskoczyć.
Championship League Darts 2013
Wyniki grupy 1
Board One | Board Two |
Phil Taylor 6-2 Michael van Gerwen | Dave Chisnall 3-6 Wes Newton |
James Wade 4-6 Andy Hamilton | Adrian Lewis 6-1 Simon Whitlock |
Wes Newton 2-6 Phil Taylor | Michael van Gerwen 2-6 Dave Chisnall |
Simon Whitlock 6-1 James Wade | Andy Hamilton 6-4 Adrian Lewis |
Wes Newton 5-6 Adrian Lewis | Phil Taylor 4-6 Andy Hamilton |
Simon Whitlock 4-6 Dave Chisnall | Michael van Gerwen 6-4 James Wade |
Adrian Lewis 6-5 Phil Taylor | Wes Newton 6-5 Andy Hamilton |
Michael van Gerwen 6-5 Simon Whitlock | Dave Chisnall 6-1 James Wade |
Dave Chisnall 3-6 Adrian Lewis | James Wade 4-6 Phil Taylor |
Andy Hamilton 4-6 Michael van Gerwen | Simon Whitlock 4-6 Wes Newton |
James Wade 4-6 Wes Newton | Michael van Gerwen 4-6 Adrian Lewis |
Andy Hamilton 0-6 Dave Chisnall | Phil Taylor 6-3 Simon Whitlock |
Dave Chisnall 5-6 Phil Taylor | Wes Newton 2-6 Michael van Gerwen |
Simon Whitlock 4-6 Andy Hamilton | Adrian Lewis 4-6 James Wade |
Półfinały | |
Phil Taylor 6-2 Wes Newton | Adrian Lewis 6-2 Dave Chisnall |
Finał | |
Phil Taylor 6-2 Adrian Lewis |
Championship League Darts 2013- tabela:
Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | LWAT | £Won | Pts | |
Phil Taylor | 7 | 5 | 2 | 39 | 28 | +11 | 15 | £1950 | 10 |
Adrian Lewis | 7 | 5 | 2 | 38 | 30 | +8 | 14 | £1900 | 10 |
Dave Chisnall | 7 | 4 | 3 | 35 | 25 | +10 | 15 | £1750 | 8 |
Wes Newton | 7 | 4 | 3 | 33 | 34 | -1 | 14 | £1650 | 8 |
Andy Hamilton | 7 | 4 | 3 | 33 | 34 | -1 | 13 | £1650 | 8 |
Michael van Gerwen | 7 | 4 | 3 | 32 | 33 | -1 | 12 | £1600 | 8 |
Simon Whitlock (E) | 7 | 1 | 6 | 27 | 36 | -9 | 9 | £1350 | 2 |
James Wade (E) | 7 | 1 | 6 | 24 | 30 | -16 | 8 | £1200 | 2 |
http://www.pdc.tv/news/article/9pz0fcl9uedy1qa2o1k097wtc/title/nine-dart-taylors-group-one-win
Dodaj komentarz