
Darts UK Open 2013
Ciekawy wieczór za nami. Nowe twarze, które miło zobaczyć. Kilka zaskakujących wyników i bardzo dobrze przeprowadzona relacja.
UK Open to duży turniej, który stawia szczególne wymagania. Tym bardziej, jeśli gry odbywają się na 8 tarczach. Należy postarać się pokazać co się dzieje na każdej z nich, jeśli sytuacja robi się szczególnie ciekawa.
Co jakiś czas raczeni byliśmy podglądem sytuacji na wszystkich tarczach, widzieliśmy zakończenia wszystkich pojedynków i radość wygrywających.
Marzeniem jest, aby w XXI wieku, przy streamie przez internet, można było wybrać najbardziej nas interesującą tarczę. Może w przyszłości.

Darts UK Open 2013
Transmisja rozpoczęła się od pojedynku Jamesa Wade’a. Wygranego oczywiście, tak jak i dwa kolejne. W kolejnej rundzie zagra z Jamie Cavenem, który ostatnio zaprezentował się rewelacyjnie w czasie weekendu Darts Players Championship.
James Hubbard (noszący tytuł World Youth Championship) miał straszliwie rozczarowujące double. W transmitowanym pojedynku osiągnął około 15 % skuteczności… Widać, że zbyt mało, gdyż odpadł w 2 rundzie.
Tak samo szczęście/umiejętności nie dopisały Arronowi Monkowi.
Phil Taylor zagrał ze średnią powyżej 100 punktów. Weston pokonuje Deana Winstanleya (9-lotkowiec), w kończącym legu schodząc ze 112.
To był chyba najbardziej zaskakujący wynik. Ale trzeba wspomnieć też o porażkach Tonego Martina, Jamiego Lewisa, Pipe’a, van der Voorta, Osborna, Jiwa’y czy Walsha podczas tych trzech pierwszych rund.
Największe show zrobił moim zdaniem Ted Hankey. Jeśli obserwujecie darterskie zmagania, to wiecie, że nie idzie mu zbyt dobrze w PDC. Dlatego też świętował każdy zdobyty tak, że aż miło było patrzeć. W kolejnej rundzie zagra jednak z Johnem Partem… chociaż Kanadyjczyk nie jest równy w swej formie i nikogo przekreślić nie można.
Poniżej znajdziesz pełne wyniki rundy preeliminacyjnej, oraz pierwszej i drugiej. Na samym dole znajduje się lista pojedynków w kolejnej rundzie (dane za http://live.dartsdata.com).
Chciałem zwrócić uwagę na pojedynki, które warto zobaczyć, ale musiałbym wypisać prawie wszystkie! Warto być dzisiaj z UK Open, warto być z DartWorld.pl.
P.S. Paul Nicholson pojawi się dzisiaj 😉

Darts UK Open 2013
Darts UK Open 2013- wyniki
Number | Player 1 | Player 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent van der Voort | 5 | v | 4 | Andy Murray | |
2 | Gino Vos | 5 | v | 3 | Alan Derrett | |
3 | Robbie Green | 2 | v | 5 | James Wade | |
4 | Stuart Lowe | 1 | v | 5 | Jake Pennington | |
5 | Royden Lam | 5 | v | 2 | Paddy Meaney | |
6 | Steve Farmer | 5 | v | 3 | Chris Aubrey | |
7 | Nick Fulwell | 1 | v | 5 | Wayne Jones | |
8 | Keegan Brown | 5 | v | 3 | Keith Rooney | |
9 | Tony West | 5 | v | 3 | Jamie Lewis | |
10 | Stephen Bunting | 5 | v | 0 | Vernon Sheppard | |
11 | Connie Finnan | 5 | v | 2 | Campbell Jackson | |
12 | Scott Coleman | 5 | v | 0 | Mark McGeeney | |
13 | Michael Musto | 1 | v | 5 | Bernd Roith | |
14 | Maik Langendorf | 5 | v | 2 | Tony Martin | |
15 | Darren Johnson | 5 | v | 3 | Antonio Alcinas | |
16 | Colin Osborne | 5 | v | 3 | Steve Hine | |
17 | Tam Dymond | 1 | v | 5 | Gavin Baker | |
18 | Terry Dunford | 1 | v | 5 | Dean Stewart |
Number | Player 1 | Player 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Michael Burgoine | 5 | v | 0 | Darren Twist | |
20 | Dave Weston | 5 | v | 4 | Dean Winstanley | |
21 | Gary Stone | 5 | v | 4 | Maik Langendorf | |
22 | Jason Wilson | 5 | v | 2 | Tomas Seyler | |
23 | Steve Brown | 4 | v | 5 | Adrian Gray | |
24 | Shaun Griffiths | 2 | v | 5 | Keegan Brown | |
25 | Connie Finnan | 5 | v | 1 | Gino Vos | |
26 | Dean Stewart | 5 | v | 3 | Gus Santana | |
27 | Conan Whitehead | 5 | v | 4 | Roland Scholten | |
28 | Wayne Jones | 5 | v | 3 | Royden Lam | |
29 | Tony West | 3 | v | 5 | Jake Pennington | |
30 | Michael Bushby | 5 | v | 4 | John Mortimer | |
31 | Andrew McNicol | 2 | v | 5 | Steven Mead | |
32 | Andy Parsons | 5 | v | 3 | Jamie Hagen | |
33 | Paul Whitworth | 2 | v | 5 | Andy Boulton | |
34 | James Wade | 5 | v | 0 | Matt Gallett | |
35 | Steve Farmer | 2 | v | 5 | Gareth Cousins | |
36 | Gavin Baker | 4 | v | 5 | Dave Place | |
37 | Scott Coleman | 3 | v | 5 | Scott Marsh | |
38 | Nigel Daniels | 1 | v | 5 | Johnny Haines | |
39 | Bernd Roith | 3 | v | 5 | Ted Hankey | |
40 | Justin Pipe | 2 | v | 5 | Gareth Pass | |
41 | Leon de Geus | 3 | v | 5 | Scott Robertson | |
42 | Colin Osborne | 5 | v | 4 | Mark Dudbridge | |
43 | Darrell Thorpe | 0 | v | 5 | Stephen Bunting | |
44 | Vincent van der Voort | 3 | v | 5 | Kirk Shepherd | |
45 | Matt Padgett | 5 | v | 0 | David Copley | |
46 | James Hubbard | 5 | v | 2 | John Scott | |
47 | Robbie Singleton | 1 | v | 5 | Willie O’Connor | |
48 | Prakash Jiwa | 5 | v | 2 | Darren Johnson | |
49 | Matthew Dennant | 5 | v | 3 | Darrell Townsend | |
50 | Mark Lawrence | 5 | v | 4 | Mensur Suljovic |
Number | Player 1 | Player 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Gareth Pass | 4 | v | 5 | Jelle Klaasen | |
52 | Co Stompe | 4 | v | 5 | Michael Mansell | |
53 | Gary Stone | 1 | v | 5 | Dennis Smith | |
54 | Scott Robertson | 4 | v | 5 | Andy Boulton | |
55 | Michael Bushby | 1 | v | 5 | Jim Walker | |
56 | Magnus Caris | 1 | v | 5 | Kirk Shepherd | |
57 | Mark Walsh | 4 | v | 5 | Lee Palfreyman | |
58 | Dave Place | 2 | v | 5 | John Henderson | |
59 | Willie O’Connor | 5 | v | 2 | Johnny Haines | |
60 | Matthew Dennant | 5 | v | 2 | Andy Parsons | |
61 | Kevin Dowling | 1 | v | 5 | Phil Taylor | |
62 | Jake Pennington | 3 | v | 5 | Steve West | |
63 | Ted Hankey | 5 | v | 1 | Dave Weston | |
64 | Scott Marsh | 0 | v | 5 | Jyhan Artut | |
65 | Kevin Thomas | 1 | v | 5 | Conan Whitehead | |
66 | Colin Fowler | 4 | v | 5 | Matt Padgett | |
67 | Peter Hudson | 4 | v | 5 | Mark Lawrence | |
68 | Arron Monk | 2 | v | 5 | Gareth Cousins | |
69 | Alex Roy | 4 | v | 5 | Mark Cox | |
70 | Terry Temple | 5 | v | 1 | Prakash Jiwa | |
71 | Michael Burgoine | 4 | v | 5 | Richard Howson | |
72 | Adam Hunt | 5 | v | 1 | Paul Amos | |
73 | Connie Finnan | 4 | v | 5 | Adrian Gray | |
74 | Matthew Edgar | 5 | v | 4 | Colin Osborne | |
75 | Joey Palfreyman | 5 | v | 3 | Keegan Brown | |
76 | James Hubbard | 3 | v | 5 | Andy Smith | |
77 | Steven Mead | 3 | v | 5 | Dean Stewart | |
78 | Stephen Bunting | 5 | v | 2 | Jason Wilson | |
79 | Ricky Evans | 2 | v | 5 | Joe Cullen | |
80 | Ricky Sudale | 4 | v | 5 | Richie Burnett | |
81 | James Wade | 5 | v | 0 | Wayne Jones | |
82 | Andy Jenkins | 5 | v | 4 | Nigel Heydon |
Number | Player 1 | Player 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Mark Webster | … | v | … | Richie Burnett | LIVE |
84 | John Part | … | v | … | Ted Hankey | LIVE |
85 | Phil Taylor | … | v | … | Ronny Huybrechts | LIVE |
86 | Michael van Gerwen | … | v | … | Mervyn King | LIVE |
87 | Kim Huybrechts | … | v | … | Jyhan Artut | LIVE |
88 | Simon Whitlock | … | v | … | Wes Newton | LIVE |
89 | Raymond van Barneveld | … | v | … | Michael Smith | LIVE |
90 | Adrian Lewis | … | v | … | Matthew Dennant | LIVE |
91 | Steve West | … | v | … | Ian White | |
92 | Matt Padgett | … | v | … | Richard Howson | |
93 | Mark Lawrence | … | v | … | Terry Temple | |
94 | Conan Whitehead | … | v | … | Michael Mansell | |
95 | Kevin McDine | … | v | … | Adam Hunt | |
96 | Peter Wright | … | v | … | Gareth Cousins | |
97 | Steve Beaton | … | v | … | Joey Palfreyman | |
98 | Adrian Gray | … | v | … | Dean Stewart | |
99 | John Henderson | … | v | … | Scott Rand | LIVE |
100 | Dave Chisnall | … | v | … | Willie O’Connor | LIVE |
101 | James Wade | … | v | … | Jamie Caven | LIVE |
102 | Robert Thornton | … | v | … | Matthew Edgar | LIVE |
103 | John Bowles | … | v | … | Paul Nicholson | LIVE |
104 | Terry Jenkins | … | v | … | Jim Walker | LIVE |
105 | Ken MacNeil | … | v | … | Ronnie Baxter | LIVE |
106 | Andy Hamilton | … | v | … | Andy Boulton | LIVE |
107 | Stephen Bunting | … | v | … | Andy Jenkins | |
108 | Kirk Shepherd | … | v | … | Mark Cox | |
109 | Kirk Shepherd | … | v | … | Mark Cox | |
110 | Stuart Kellett | … | v | … | Dennis Smith | |
111 | Kevin Painter | … | v | … | Jason Hogg | |
112 | Lee Palfreyman | … | v | … | Joe Cullen | |
113 | Ross Smith | … | v | … | Jelle Klaasen | |
114 | Brendan Dolan | … | v | … | Colin Lloyd | |
115 | Gary Anderson | … | v | … | Andy Smith |
Dodaj komentarz