Rok darterski w PDC dopiero się rozpoczyna, warto więc sprawdzić, co ciekawego dzieje się w głównym rankingu PDC- order of Merit.
Na pewno uwagę zwraca Michael van Gerwen, który po fantastycznym dla niego roku przesunął się o 30 pozycji w górę (względem początku 2012 roku)!
Większe awanse mają także Justin Pipe (z 22 na 9 miejsce), Dave Chisnall (z 32 na 12), Kim Huybrechts (z 44 na 21) i Robert Thornton (z 34 na 17).
Większe spadki to Kevin Painter (z 10 na 15), Colin Lloyd (z 15 na 25) i Wayne Jones (z 13 na 30).
TOP 100 Order of Merit PDC
Previous Position | Current Position | Name | Nationality | Prize Money |
1 | 1 | Taylor, Phil | England | £756,100 |
2 | 2 | Lewis, Adrian | England | £359,100 |
3 | 3 | Wade, James | England | £335,500 |
7 | 4 | van Gerwen, Michael | Netherlands | £324,300 |
4 | 5 | Whitlock, Simon | Australia | £274,000 |
8 | 6 | Hamilton, Andy | England | £242,500 |
6 | 7 | Newton, Wes | England | £237,400 |
13 | 8 | van Barneveld, Raymond | Netherlands | £193,800 |
12 | 9 | Chisnall, Dave | England | £185,000 |
9 | 10 | Pipe, Justin | England | £184,400 |
5 | 11 | Anderson, Gary | Scotland | £160,900 |
15 | 12 | Painter, Kevin | England | £155,200 |
14 | 13 | King, Mervyn | England | £150,300 |
16 | 14 | Nicholson, Paul | Australia | £143,900 |
17 | 15 | Thornton, Robert | Scotland | £141,200 |
10 | 16 | Jenkins, Terry | England | £140,700 |
18 | 17 | Baxter, Ronnie | England | £134,100 |
11 | 18 | Webster, Mark | Wales | £134,000 |
19 | 19 | Dolan, Brendan | Northern Ireland | £127,400 |
21 | 20 | Huybrechts, Kim | Belgium | £124,000 |
20 | 21 | van der Voort, Vincent | Netherlands | £116,300 |
22 | 22 | Walsh, Mark | England | £111,700 |
25 | 23 | Lloyd, Colin | England | £107,600 |
26 | 24 | Part, John | Canada | £104,900 |
27 | 25 | Burnett, Richie | Wales | £100,200 |
24 | 26 | Wright, Peter | Scotland | £99,700 |
23 | 27 | Smith, Andy | England | £96,400 |
29 | 28 | Beaton, Steve | England | £86,700 |
28 | 29 | Osborne, Colin | England | £84,700 |
33 | 30 | White, Ian | England | £81,500 |
32 | 31 | Ovens, Denis | England | £79,600 |
30 | 32 | Jones, Wayne | England | £78,500 |
31 | 33 | Caven, Jamie | England | £76,000 |
37 | 34 | Rand, Scott | England | £69,800 |
38 | 35 | Smith, Michael | England | £59,800 |
35 | 36 | Brown, Steve | England | £59,700 |
34 | 37 | Hylton, Mark | England | £58,100 |
36 | 38 | Tabern, Alan | England | £53,100 |
39 | 39 | Henderson, John | Scotland | £50,100 |
40 | 40 | Stompé, Co | Netherlands | £49,900 |
41 | 41 | Cullen, Joe | England | £43,500 |
50 | 42 | Winstanley, Dean | England | £36,600 |
51 | 43 | Richardson, James | England | £32,400 |
52 | 44 | Caris, Magnus | Sweden | £32,100 |
53 | 45 | Monk, Arron | England | £31,300 |
44 | 46 | Priestley, Dennis | England | £28,800 |
42 | 47 | Klaasen, Jelle | Netherlands | £27,500 |
42 | 47 | Scholten, Roland | Netherlands | £27,500 |
44 | 49 | Farmer, Steve | England | £26,800 |
47 | 50 | Heydon, Nigel | England | £25,700 |
57 | 51 | Mansell, Michael | Northern Ireland | £25,400 |
58 | 52 | Hubbard, James | England | £24,800 |
48 | 52 | Smith, Dennis | England | £24,800 |
56 | 54 | O’Connor, William | Ireland | £21,600 |
64 | 55 | Hudson, Peter | England | £20,900 |
68 | 56 | Webster, Darren | England | £19,500 |
49 | 57 | Dudbridge, Mark | England | £18,900 |
76 | 58 | Hendriks, Jerry | Netherlands | £18,800 |
46 | 59 | Suljovic, Mensur | Austria | £17,600 |
54 | 60 | Alcinas, Antonio | Spain | £17,400 |
73 | 61 | Jones, Mark | England | £16,800 |
60 | 61 | Petersen, Devon | RSA | £16,800 |
95 | 63 | Bowles, John | England | £14,800 |
65 | 63 | Griffiths, Shaun | England | £14,800 |
77 | 65 | Vos, Gino | Netherlands | £14,000 |
78 | 66 | Haines, Johnny | England | £13,900 |
79 | 67 | Kellett, Stuart | England | £13,800 |
82 | 68 | Jenkins, Andy | England | £12,900 |
55 | 69 | McDine, Kevin | England | £12,700 |
70 | 70 | Woods, Brian | England | £11,800 |
59 | 71 | Artut, Jyhan | Germany | £11,200 |
72 | 71 | Temple, Terry | England | £11,200 |
61 | 73 | Hine, Steve | England | £10,400 |
83 | 74 | Welge, Andre | Germany | £10,200 |
75 | Gurney, Daryl | Northern Ireland | £10,000 | |
62 | 75 | Roy, Alex | England | £10,000 |
74 | 77 | Jiwa, Prakash | India | £9,600 |
75 | 78 | Rosenauer, Michael | Germany | £9,400 |
63 | 79 | Evans, Steve | Wales | £9,300 |
66 | 80 | Shepherd, Kirk | England | £8,400 |
67 | 81 | Maish, Steve | England | £7,800 |
129 | 82 | Hopp, Max | Germany | £7,600 |
102 | 83 | Lewis, Jamie | Wales | £7,300 |
80 | 84 | Dowling, Kevin | England | £7,100 |
81 | 85 | Howson, Richie | England | £7,000 |
69 | 85 | Thompson, Chris | England | £7,000 |
84 | 87 | Johnson, Darren | England | £6,500 |
84 | 87 | West, Tony | England | £6,500 |
86 | 89 | Todd, Mick | England | £6,400 |
87 | 90 | Walker, Jim | Scotland | £6,300 |
91 | Anderson, Kyle | Australia | £6,000 | |
91 | Leung, Chun Nam | Hong Kong | £6,000 | |
88 | 91 | Fullwell, Nick | England | £6,000 |
91 | Haavisto,Jani | Finland | £6,000 | |
91 | Ilagan, Lourence | Phillipines | £6,000 | |
91 | Lim, Paul | Singapore | £6,000 | |
91 | Muramatsu, Haruki | Japan | £6,000 | |
91 | Tichowitsch, Shane | Australia | £6,000 | |
91 | Young, Darin | USA | £6,000 | |
89 | 100 | Gilding, Andrew | England | £5,800 |
90 | 101 | Ayres, Tony | England | £5,600 |
71 | 101 | Bates, Barrie | Wales | £5,600 |
91 | 103 | Gray, Adrian | England | £5,000 |
91 | 103 | Hankey, Ted | England | £5,000 |
91 | 103 | Smith-Neale, Adam | England | £5,000 |
94 | 106 | Clark, Matt | England | £4,900 |
95 | 107 | Parody, Dyson | Gibraltar | £4,800 |
97 | 108 | Barnard, Michael | England | £4,600 |
98 | 109 | Finnan, Connie | Ireland | £4,400 |
99 | 110 | Smith, Ross | England | £4,300 |
153 | 111 | Rodriguez, Carlos | Spain | £4,200 |
100 | 112 | Seyler, Tomas | Germany | £4,100 |
Dodaj komentarz