Ile zarabiają darterzy?

Ile zarabiają darterzy?

Ile zarabiają darterzy?

Takich zarobków na darcie pozostaje tylko życzyć w Polsce, ale jako ciekawostka- zarobki darterów w Anglii za pierwszą połowę 2012 roku.

Przypominam, że dart jest 2 najpopularniejszym sportem w Anglii, co oczywiście przekłada się na fundusze.

Dodatkowo, poniższa lista zawiera jedynie zarobki z zawodów- bez sponsoringu i tym podobnych, dodatkowych dochodów.

 

 

Ile zarabiają darterzy? Oto lista rankingowa darterów za rok 2012 z zarobkami powyżej 100.000 funtów:

Poprzednia pozycja   Aktualna pozycja        Kraj    Zarobione funty
1 1 Taylor, Phil England £630,100
2 2 Lewis, Adrian England £543,200
3 3 Wade, James England £371,200
4 4 Anderson, Gary Scotland £288,000
5 5 Newton, Wesley England £222,000
6 6 Whitlock, Simon Australia £214,900
8 7 van Barneveld, Raymond Netherlands £199,100
7 8 Hamilton, Andy England £198,000
9 9 Webster, Mark Wales £180,600
10 10 Jenkins, Terry England £171,700
11 11 Painter, Kevin England £157,400
12 12 Pipe, Justin England £137,800
14 13 van der Voort, Vincent Netherlands £131,200
13 14 Walsh, Mark England £129,000
15 15 Nicholson, Paul Australia £126,450
16 16 Jones, Wayne England £124,500
17 17 Lloyd, Colin England £121,300
18 18 Baxter, Ronnie England £118,700
19 19 King, Mervyn England £116,100
20 20 Smith, Andy England £115,900
22 21 Chisnall,Dave England £115,400
21 22 Caven, Jamie England £114,600
23 23 Thornton, Robert Scotland £109,400
źródło: http://www.live-darts.com/category/Darts-News/Latest-PDC-rankings-201206190001/