Zastanawiałem się, jak wygląda aktualny ranking PDC Order of Merit.
Trochę niespodzianek była w czasie ostatnich turniejów, kilka niespodziewanych wysokich miejsc i kilka zawodów faworytów.
Zmiany są- zwłaszcza na dalszych pozycjach. Warto więc przeanalizować, co się dzieje w rankingu PDC.
PDC Order of Merit
21.10.2012
Poprzednia pozycja | Aktualna pozycja | Zawodnik | Narodowość | Całkowity zarobek |
1 | 1 | Taylor, Phil | England | £581,100 |
2 | 2 | Lewis, Adrian | England | £529,500 |
3 | 3 | Wade, James | England | £299,700 |
4 | 4 | Anderson, Gary | Scotland | £262,000 |
5 | 5 | Newton, Wes | England | £256,300 |
6 | 6 | Whitlock, Simon | Australia | £241,200 |
7 | 7 | Hamilton, Andy | England | £219,800 |
8 | 8 | van Gerwen, Michael | Netherlands | £207,800 |
9 | 9 | Webster, Mark | Wales | £187,000 |
10 | 10 | Jenkins, Terry | England | £183,000 |
11 | 11 | Pipe, Justin | England | £169,400 |
12 | 12 | van Barneveld, Raymond | Netherlands | £164,800 |
13 | 13 | King, Mervyn | England | £158,400 |
14 | 14 | Chisnall,Dave | England | £157,600 |
15 | 15 | Painter, Kevin | England | £149,400 |
16 | 16 | Nicholson, Paul | Australia | £134,500 |
17 | 17 | Baxter, Ronnie | England | £132,900 |
18 | 18 | Thornton, Robert | Scotland | £131,300 |
19 | 19 | van der Voort, Vincent | Netherlands | £127,800 |
21 | 20 | Walsh, Mark | England | £120,700 |
20 | 21 | Dolan, Brendan | Northern Ireland | £120,600 |
22 | 22 | Lloyd, Colin | England | £111,600 |
23 | 23 | Smith, Andy | England | £111,200 |
24 | 24 | Burnett, Richie | Wales | £101,800 |
25 | 25 | Part, John | Canada | £99,700 |
26 | 26 | Osborne, Colin | England | £93,000 |
28 | 27 | Wright, Peter | Scotland | £92,700 |
27 | 28 | Huybrechts,Kim | Belgium | £86,800 |
29 | 29 | Ovens, Denis | England | £84,600 |
30 | 30 | Beaton, Steve | England | £83,900 |
31 | 31 | Caven, Jamie | England | £82,300 |
32 | 32 | Jones, Wayne | England | £75,000 |
33 | 33 | Hylton, Mark | England | £73,300 |
34 | 34 | Tabern, Alan | England | £66,200 |
36 | 34 | White, Ian | England | £66,200 |
35 | 36 | Brown, Steve | England | £66,100 |
37 | 37 | Rand, Scott | England | £58,200 |
38 | 38 | Stompé, Co | Netherlands | £53,900 |
40 | 39 | Henderson,John | Scotland | £49,300 |
39 | 40 | Farmer, Steve | England | £48,800 |
41 | 41 | Smith, Michael | England | £47,000 |
42 | 42 | Cullen, Joe | England | £43,800 |
43 | 43 | Klaasen, Jelle | Netherlands | £38,400 |
44 | 44 | Priestley, Dennis | England | £37,100 |
46 | 45 | Scholten, Roland | Netherlands | £34,000 |
47 | 46 | Dudbridge, Mark | England | £33,200 |
48 | 47 | Suljovic, Mensur | Austria | £32,900 |
45 | 48 | Smith, Dennis | England | £32,700 |
49 | 49 | Heydon, Nigel | England | £31,800 |
50 | 50 | Richardson,James | England | £26,200 |
50 | 51 | Caris, Magnus | Sweden | £25,800 |
52 | 52 | Winstanley, Dean | England | £24,800 |
53 | 53 | McDine, Kevin | England | £24,300 |
54 | 54 | Alcinas, Antonio | Spain | £23,400 |
55 | 55 | O’Connor, William | Ireland | £22,200 |
56 | 56 | Monk, Arron | England | £22,100 |
57 | 57 | Mansell,Micky | Northern Ireland | £18,800 |
60 | 58 | Hubbard,James | England | £17,600 |
58 | 59 | Artut, Jyhan | Germany | £17,000 |
62 | 60 | Hine, Steve | England | £16,900 |
59 | 61 | Petersen,Devon | RSA | £16,800 |
61 | 62 | Evans, Steve | Wales | £16,200 |
64 | 63 | Roy, Alex | England | £15,600 |
65 | 64 | Shepherd, Kirk | England | £15,400 |
62 | 65 | Bates, Barrie | Wales | £15,000 |
66 | 66 | Maish, Steve | England | £14,700 |
67 | 67 | Griffiths,Shaun | England | £14,400 |
68 | 68 | Hudson, Peter | England | £13,900 |
69 | 69 | Thompson, Chris | England | £13,500 |
70 | 70 | Webster, Darren | England | £12,200 |
71 | 71 | Woods,Brian | England | £10,600 |
71 | 72 | Temple, Terry | England | £10,400 |
74 | 73 | Rosenauer, Michael | Germany | £9,300 |
73 | 74 | Jones, Mark | England | £9,200 |
75 | 75 | Jiwa,Prakash | India | £9,000 |
76 | 76 | Hendriks, Jerry | Netherlands | £8,500 |
77 | 77 | Vos, Gino | Netherlands | £7,000 |
78 | 78 | Welge, Andre | Germany | £6,700 |
79 | 79 | Kellett, Stuart | England | £6,500 |
81 | 80 | Howson, Richie | England | £6,300 |
80 | 81 | Ayres, Tony | England | £6,000 |
82 | 81 | Dowling, Kevin | England | £6,000 |
84 | 81 | Todd.Mick | England | £6,000 |
85 | 84 | Walker, Jim | Scotland | £5,700 |
83 | 84 | West, Tony | England | £5,700 |
112 | 86 | Fullwell, Nick | England | £5,600 |
86 | 87 | Johnson, Darren | England | £5,500 |
106 | 88 | Gray, Adrian | England | £5,000 |
91 | 89 | Gilding, Andrew | England | £4,900 |
86 | 89 | Smith-Neale,Adam | England | £4,900 |
93 | 91 | Jenkins, Andy | England | £4,800 |
89 | 92 | Hankey, Ted | England | £4,700 |
88 | 93 | Parody, Dyson | Gibraltar | £4,600 |
89 | 94 | Clark, Matt | England | £4,500 |
95 | 95 | Barnard, Michael | England | £4,200 |
92 | 96 | Haines, Johnny | England | £4,100 |
98 | 97 | Bowles, John | England | £3,900 |
94 | 97 | Seyler, Tomas | Germany | £3,900 |
96 | 99 | Brown,Andy | England | £3,700 |
98 | 99 | Cousins, Gareth | England | £3,700 |
Dodaj komentarz