Dzisiaj całkiem zasłużenie wygrywa Dave Chisnall. Przegrał jedynie pojedynek z Robertem Thorntonem w 1 fazie. No ok- czas, aby on także coś wygrał.
Do kitu zagrał Paul Nicholson- widocznie wczorajszy przegrany finał odbił się na psychice.
O ile dobrze widzę, to z dalszej rozgrywki odpada Terry Jenkins. Szkoda mi wujka- kręcił się po półfinałach, ale sukcesu nie ma.
Pełne wyniki i tabela turniejowa:
Board One | Board Two |
Terry Jenkins 4-6 Dave Chisnall | John Part 4-6 Colin Osborne |
Robert Thornton 5-6 Jamie Caven | Mark Walsh 6-5 Paul Nicholson |
Colin Osborne 4-6 Terry Jenkins | Dave Chisnall 6-3 John Part |
Paul Nicholson 3-6 Robert Thornton | Jamie Caven 6-1 Mark Walsh |
Colin Osborne 5-6 Mark Walsh | Terry Jenkins 3-6 Jamie Caven |
Paul Nicholson 6-3 John Part | Dave Chisnall 4-6 Robert Thornton |
Mark Walsh 6-4 Terry Jenkins | Colin Osborne 3-6 Jamie Caven |
Dave Chisnall 6-2 Paul Nicholson | John Part 6-4 Robert Thornton |
John Part 4-6 Mark Walsh | Robert Thornton 6-4 Terry Jenkins |
Jamie Caven 5-6 Dave Chisnall | Paul Nicholson 4-6 Colin Osborne |
Robert Thornton 3-6 Colin Osborne | Dave Chisnall 6-3 Mark Walsh |
Jamie Caven 6-4 John Part | Terry Jenkins 3-6 Paul Nicholson |
Paul Nicholson 4-6 Jamie Caven | Mark Walsh 3-6 Robert Thornton |
John Part 6-3 Terry Jenkins | Colin Osborne 2-6 Dave Chisnall |
Półfinały | |
Jamie Caven 1-6 Mark Walsh | Dave Chisnall 6-1 Robert Thornton |
Finał | |
Mark Walsh 3-6 Dave Chisnall |
Final League Table
After Play-Offs | Pl | W | L | Won | Lost | Leg +/- | £Won | Pts | £Total |
Jamie Caven | 7 | 6 | 1 | 41 | 26 | +15 | £2050 | 12 | £2150 |
Dave Chisnall | 7 | 6 | 1 | 40 | 25 | +15 | £2000 | 12 | £3200 |
Robert Thornton | 7 | 4 | 3 | 36 | 32 | +4 | £1800 | 8 | £1900 |
Mark Walsh | 7 | 4 | 3 | 31 | 36 | -5 | £1550 | 8 | £2450 |
Colin Osborne | 7 | 3 | 4 | 32 | 35 | -3 | £1600 | 6 | |
Paul Nicholson | 7 | 2 | 5 | 30 | 36 | -6 | £1500 | 4 | |
John Part | 7 | 2 | 5 | 30 | 37 | -7 | £1500 | 4 | |
Terry Jenkins | 7 | 1 | 6 | 27 | 40 | -13 | £1350 | 2 |
Dodaj komentarz